ТАМПОДРУК
Тамподрук - це один з найпоширеніших методів нанесення логотипу на таку продукцію як ручки, запальнички, брелоках, і інших виробів. Компанія ТОВ "Грейт Сувенір" пропонує Вам послуги тамподрук як найдешевший швидкий і якісний спосіб розмістити логотип Вашої компанії або партнерів в найкоротші терміни.
У нашій компанії Вам допоможуть підібрати оптимальний розмір логотипу, а також розташування.
Альтернативним методом тамподруку є шовкодрук друк; яку також можна наносити на великій кількості сувенірної продукції, навіть на циліндричних гуртках або конусних термосів і термочашок.
Вартість нанесення на пластиці в гривні з ПДВ (ручки, брелоки, запальнички і тд.)
Кількість | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | образец |
1 колір | 9,31 | 5,27 | 2,89 | 2,09 | 1,68 | 1,44 | 1,12 | 0,98 | 0,72 | 0,64 | 0,59 | 0,55 | 312,00 |
2 колір | 16,76 | 9,49 | 5,19 | 2,76 | 3,03 | 2,58 | 2,02 | 1,77 | 1,29 | 1,15 | 1,15 | 0,98 | 561,60 |
3 колір | 25,14 | 14,23 | 7,79 | 5,64 | 4,54 | 3,88 | 3,03 | 2,65 | 1,97 | 1,72 | 1,60 | 1,47 | 842,00 |
4 колір | 33,52 | 18,98 | 10,38 | 7,52 | 6,06 | 5,16 | 4,04 | 5,34 | 2,58 | 2,30 | 2,13 | 1,95 | 1123,00 |
Вартість нанесення на нестандартну продукцію + 50%
==================================================================================================
Вартість нанесення на металі в гривнях БЕЗ ПДВ (ручки, брелоки, запальнички і тд.)
Кількість | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | образец |
1 колір | 12,14 | 6,83 | 3,74 | 2,73 | 2,22 | 1,84 | 1,50 | 1,28 | 0,94 | 0,81 | 0,78 | 0,70 | 390,00 |
2 колір | 21,85 | 12,30 | 6,74 | 4,91 | 3,98 | 3,31 | 2,70 | 2,27 | 1,68 | 1,46 | 1,40 | 1,26 | 702,00 |
3 колір | 32,77 | 18,45 | 10,11 | 7,37 | 5,98 | 4,97 | 4,04 | 3,41 | 2,52 | 2,19 | 2,10 | 1,89 | 1053,00 |
4 колір | 43,69 | 24,60 | 13,48 | 9,82 | 7,97 | 6,67 | 5,39 | 4,54 | 3,37 | 2,92 | 2,80 | 2,52 | 1400,00 |
Друк на поліпропілені + 25%
Вартість нанесення на нестандартну продукцію + 50%